SUNTAT Feigen Konfitüre, 380g
Hergestellt aus 35g Früchten je 100g.- Gesamtzuckergehalt 66g je 100g.
Kühl und trocken lagern.
vegan
Zutaten
Zucker, Feigen (35 %), Wasser, Glukosesirup, Säureregulator (Zitronensäure), Verdickungsmittel (Pektin)
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1188 / 280 | |||
| Fett | g | 0 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
| Kohlenhydrate | g | 70 | |||
| davon Zucker | g | 66 | |||
| Eiweiß | g | 0 | |||
| Salz | g | 0 | |||
Lagerung: An einem trockenen, vor Hitze geschützten Ort lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank halten.
Hergestellt in Türkei
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Versand
| Gewicht | 937.0 kg |
|---|---|
| Maße | 21.5 × 15.7 × 10.0 cm |
| EAN / GTIN | 8690804680700 |
| Artikelnummer | 9040032555 |
Eigenschaften
| Ablaufdatum | 01.01.2027 |
|---|---|
| Gewicht | 380g |
| Grundzutat | Feigen |
| Lebensmittelabteilung | Haltbare Lebensmittel |
| Lebensmittelspezifikationen | Vegan |
| Marke | SUNTAT |
| Maßeinheit | kg |
| Produkt | Konfitüre & Fruchtaufstrich |
| Produktart | Konfitüre |
| Ursprungsland | Türkei |
| Verpackung | Glas |
Hersteller
SUNTAT
EU-Verantwortliche Person
SIA KORS N
Maskavas 377-78
1063 Riga, LV
Maskavas 377-78
1063 Riga, LV
Verantwortliche Person gemäß Artikel 4 der Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020.
